"Die Sonne brennt, der Himmel ist wolkenlos, die Luft im Hafen von Solenzara steht still. Die Muringleine platscht ins Wasser, die Crew quetscht Heckleinen und Fender in die Backskisten, Schweißperlen tropfen auf das Deck. Hinter der Hafenmole weht eine winzige Brise, das Großsegel geht hoch, die Genua füllt sich, der Motor verstummt." So beginnt der verlinkte TÖRNBERICHT ... Wir haben uns inspirieren lassen!
Das Revier
Wir alle freuen uns, auf ein wunderschönes Segelrevier, das einfach und flugunabhängig zu erreichen ist. Unsere Skipper berichten von perfekten Segeltörns von Genua nach Korsika und um Korsika herum.
Alternativ können Sie auch Segeln in Ligurien – Cinque Terre - Genua - Portofino. "Die Riviera di Levante besticht mit einer Metropole, pittoresken Dörfern, einem Weltkulturerbe und ganz viel blauem Meer", heisst es im Törnbericht. Also, Leinen los!
Anmeldung möglich | Törn findet ab 3 Personen statt | Plätze verfügbar | Sie können frei buchen |
Törn ist ausgebucht | es gibt alternative Hubs | +41 71 844 89 89 | Es besteht eine Warteliste für eine zweite Jacht oder alternative Reviere |
Törn-Nr. | Datum | Dauer | Seemeilen | Nicht-Member | Member | Status |
PRO-GEN40/24 | 28.09. - 05.10.24 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN41/24 | 05.10. - 12.10.24 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN42/24 | 12.10. - 19.10.24 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN43/24 | 19.10. - 26.10.24 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
1590.-5 Kojen frei
Törn-Nr. | Datum | Dauer | Seemeilen | Nicht-Member | Member | Status |
PRO-GEN16/25 | 12.04. - 19.04.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN17/25 | 19.04. - 26.04.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN18/25 | 26.04. - 03.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN19/25 | 03.05. - 10.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN20/25 | 10.05. - 17.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN21/25 | 17.05. - 24.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN22/25 | 24.05. - 31.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN23/25 | 31.05. - 07.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN24/25 | 07.06. - 14.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN25/25 | 14.06. - 21.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN26/25 | 21.06. - 28.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN27/25 | 28.06. - 05.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN28/25 | 05.07. - 12.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN29/25 | 12.07. - 19.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN30/25 | 19.07. - 26.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN31/25 | 26.07. - 02.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN32/25 | 02.08. - 09.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN33/25 | 09.08. - 16.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN34/25 | 16.08. - 23.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN35/25 | 23.08. - 30.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN36/25 | 30.08. - 06.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN37/25 | 06.09. - 13.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN38/25 | 13.09. - 20.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN39/25 | 20.09. - 27.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN40/25 | 27.09. - 04.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN41/25 | 04.10. - 11.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN42/25 | 11.10. - 18.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-GEN43/25 | 18.10. - 25.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
Wir haben Ihnen das Buchen und Bezahlen Ihres Kurses oder Törns ganz einfach gemacht:
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
ACHTUNG: Wählen Sie Member nur, wenn Sie bereits INSIDE MEMBER sind.
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
ACHTUNG: Wählen Sie Member nur, wenn Sie bereits INSIDE MEMBER sind.
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gönnen Sie sich eine ganze Kabine zur Einzelbenützung. Begeistern Sie Ihre/-n Lebenspartner/-in oder ein Kind von Ihnen, indem Sie sie einfach mitnehmen. Wir unterstützen dies mit einem besonders günstigen Zusatzpreis.
Kabine zur Einzelbenützung für
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
Ergänzen Sie Ihr Fachwissen und damit Ihre Kompetenz und die Sicherheit an Bord.
Bei Fragen hilft Ihnen das zentrale Backoffice gerne weiter:
Nutzen Sie unsere Zeitzonen befreite HOZline rund um die Uhr. Sie ist immer besetzt. Ausserhalb der Bürozeiten, schreiben Sie uns über WhatsApp, Signal oder Threema.
Folgende Informationen vorab:
HUBS sind unsere Drehscheiben und Ausgangsorte für unsere Segel- und Motorboottörns weltweit. Dank unseren TRUSTED PARTNERS sind wir sehr flexibel und können auf PANDEMIE ODER ANDERE STÖRUNGEN der Törnorganisation reagieren.
Wir reservieren Ihre Koje oder Kabine immer auch auf einer alternativen Jacht auf einem anderen Hub. Und das kostenlos. So können wir seit drei Jahren sämtliche Törns durchführen.
Bitte buchen Sie darum Ihre Flüge mit einer Reiseversicherung.