Schon zu Zeiten der Römer als Sommersitz beliebt, besitzt die wohl berühmteste Küste Italiens mit einem schönen Panorama vom Boot aus, kleinen Fischerdörfer an den hohen Felsküsten und kulinarischen Besonderheiten bis heute ihre Reize.
Die Amalfiküste beeindruckt durch die landschaftlich bedingte terrassenförmige Bauweise, welche insbesondere in Positano vom Meer aus sehr gut zu bestaunen ist. Vom kleinen Fischerdorf hat sich der Ort im Laufe der Zeit zu einem exklusiven Kleinod der Amalfiküste entwickelt und besticht mit seinen farbenfrohen Häusern. Hier ein wunderbarer TÖRNBERICHT.
Das Revier
Castellammare di Stabia ist eine Kleinstadt an der Küste Italiens in der Provinz Salerno in der Region Kampanien gelegen.
Castellammare di Stabia liegt am Golf von Salerno, am Tyrrhenischen Meer. Die Stadt liegt an einer steilen Felsenküste, der Amalfiküste, welche von der UNESCO in das Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Der Domplatz ist das pulsierende Herz des bezaubernden Küstenortes mit kleinen Geschäften und Restaurants.
Auch Amalfi, der namensgebende Ort des Küstenstreifens, liegt romantisch am Küstenhang und lädt zum Anlegen ein. Imposante Steilklippen und Schluchten erlebt man im Fjord von Furore. Sie können auch die Grotta Smeralda oder die Smaragdgrotte erkunden. Maiori und Minori sind mit ihren schönen Sandstränden als Badeorte sehr beliebt. Geniessen Sie die Ruhe und die typischen Gerichte und Produkte vor Ort. Auch das kleine Fischerdorf Praiano punktet mit Stränden, Entspannung und weniger Tourismus als in den anderen Orten der Küste.
Anmeldung möglich | Törn findet ab 3 Personen statt | Plätze verfügbar | Sie können frei buchen |
Törn ist ausgebucht | es gibt alternative Hubs | +41 79 536 11 11 | Es besteht eine Warteliste für eine zweite Jacht oder alternative Reviere |
1590.-5 Kojen frei
Törn-Nr. | Datum | Dauer | Seemeilen | Nicht-Member | Member | Status |
PRO-CAS16/25 | 12.04. - 19.04.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS17/25 | 19.04. - 26.04.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS18/24 | 26.04. - 03.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS19/25 | 03.05. - 10.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS20/25 | 10.05. - 17.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS21/25 | 17.05. - 24.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS22/25 | 24.05. - 31.05.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PROCAS23/25 | 31.05. - 07.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS24/25 | 07.06. - 14.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS25/25 | 14.06. - 21.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS26/25 | 21.06. - 28.06.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS27/25 | 28.06. - 05.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PROCAS28/25 | 05.07. - 12.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS29/25 | 12.07. - 19.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PROCAS30/25 | 19.07. - 26.07.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS31/25 | 26.07. - 02.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS32/25 | 02.08. - 09.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS33/25 | 09.08. - 16.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PROCAS34/25 | 16.08. - 23.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS35/25 | 23.08. - 30.08.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS36/25 | 30.08. - 06.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS37/25 | 06.09. - 13.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS38/25 | 13.09. - 20.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS39/25 | 20.09. - 27.09.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS40/25 | 27.09. - 04.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS41/25 | 04.10. - 11.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS42/25 | 11.10. - 18.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
PRO-CAS43/25 | 18.10. - 25.10.25 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | 5 Kojen frei |
Wir haben Ihnen das Buchen und Bezahlen Ihres Kurses oder Törns ganz einfach gemacht:
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
ACHTUNG: Wählen Sie Member nur, wenn Sie bereits INSIDE MEMBER sind.
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gönnen Sie sich eine ganze Kabine zur Einzelbenützung. Begeistern Sie Ihre/-n Lebenspartner/-in oder ein Kind von Ihnen, indem Sie sie einfach mitnehmen. Wir unterstützen dies mit einem besonders günstigen Zusatzpreis.
Kabine zur Einzelbenützung für
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
Ergänzen Sie Ihr Fachwissen und damit Ihre Kompetenz und die Sicherheit an Bord.
Bei Fragen hilft Ihnen das zentrale Backoffice gerne weiter:
Nutzen Sie unsere Zeitzonen befreite HOZline rund um die Uhr. Ausserhalb der Bürozeiten schreiben Sie uns über WhatsApp, Signal oder Threema.
Folgende Informationen vorab:
HUBS sind unsere Drehscheiben und Ausgangsorte für unsere Segel- und Motorboottörns weltweit. Dank unseren TRUSTED PARTNERS sind wir sehr flexibel und können auf PANDEMIE ODER ANDERE STÖRUNGEN der Törnorganisation reagieren.
Wir reservieren Ihre Koje oder Kabine immer auch auf einer alternativen Jacht auf einem anderen Hub. Und das kostenlos. So können wir seit drei Jahren sämtliche Törns durchführen.
Bitte buchen Sie darum Ihre Flüge mit einer Reiseversicherung.