Sie sind der Zeit und den Fristen geschuldet: Meilenfresser Segel- und Motorboot Törns. Einfach nach unten scrollen - sich gut beraten lassen - und dann buchen! Nutze unser Zeitzonen befreites RED PHONE unter +41 79 536 11 11 oder erreiche uns im zentralen BACKOFFICE unter +41 71 844 89 89. Wir sagen dir transparent, wo eine Koje oder Kabine frei ist.
300 - 400 SM in einer Woche!
Das ganze Jahr sammeln wir Erfahrung für den Hochseeschein auf schneller Fahrt. Das Ruder fest im Griff. Die Kanaren sind unser Meilen-Fresser Revier.
300 SM in einer Woche!
Ab Palma de Mallorca, mit 1-2 Nachtschlägen und guten Winden packen wir die 300 Seemeilen locker. Rund um Palma oder nach Ibiza und Menorca - der Wind weist uns.
900 SM in drei Wochen!
Ihr kennt sie schon, sie sind schnell ausgebucht, weil es einfach passt. Schnelle Meilen für den Hochseeschein. In diesen Zeiten ideal. Ideal mit zusätzlichem Skipperkurs.
500 SM in 10 Tagen!
Effizient und sämtliche geforderten Meilen in 10 Tagen entlang der kroatischen Riviera, das sind unsere Motorboot-Powertörns 2022 Book now!
MEILEN FÜR DEN HOCHSEE SEGELSCHEIN | 1 WOCHE & 300 SM PLUS
Anmeldung möglich | frei buchen | Plätze verfügbar | bereits ab 3 Törnteilnehmer | |
Törn ist ausgebucht | es gibt Alternativen | Es besteht eine Warteliste oder Alternativen |
Törn-Nr. | Datum | Dauer | Seemeilen | Preis Koje Standard | Preis Koje Member | Status |
PRO-KAN01/22-POW | 01.01. - 08.01.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN02/22-POW | 08.01. - 15.01.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN03/22-POW | 15.01. - 22.01.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN04/22-POW | 22.01. - 29.01.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN05/22-POW | 29.01. - 05.02.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN06/22-POW | 05.02. - 12.02.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN07/22-POW | 12.02. - 19.02.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN08/22-POW | 19.02. - 26.02.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN09/22-POW | 26.02. - 05.03.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN10/22-POW | 05.03. - 12.03.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN11/22-POW | 12.03. - 19.03.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN12/22-POW | 19.03. - 26.03.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN13/22-POW | 26.03. - 02.04.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN14/22-POW | 02.04. - 09.04.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN15/22-POW | 09.04. - 16.04.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN16/22-POW | 16.04. - 23.04.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN17/22-POW | 23.04. - 30.04.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN18/22-POW | 30.04. - 07.05.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN19/22-POW | 07.05. - 14.05.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN20/22-POW | 14.05. - 21.05.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN21/22-POW | 21.05. - 28.05.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | |
PRO-KAN22/22-POW | 28.05. - 04.06.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN23/22-POW | 04.06. - 11.06.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN24/22-POW | 11.06. - 18.06.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN25/22-POW | 18.06. - 25.06.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN26/22-POW | 25.06. - 02.07.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN27/22-POW | 02.07. - 09.07.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN28/22-POW | 09.07. - 16.07.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN29/22-POW | 16.07. - 23.07.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN30/22-POW | 23.07. - 30.07.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN31/22-POW | 30.07. - 06.08.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN32/22-POW | 06.08. - 13.08.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN33/22-POW | 13.08. - 20.08.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN34/22-POW | 20.08. - 27.08.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN35/22-POW | 27.08. - 03.09.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN36/22-POW | 03.09. - 10.09.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN37/22-POW | 10.09. - 17.09.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN38/22-POW | 17.09. - 24.09.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN39/22-POW | 24.09. - 01.10.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN40/22-POW | 01.10. - 08.10.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN41/22-POW | 08.10. - 15.10.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN42/22-POW | 15.10. - 22.10.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN43/22-POW | 22.10. - 29.10.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN44/22-POW | 29.10. - 05.11.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN45/22-POW | 05.11. - 12.11.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN46/22-POW | 12.11. - 19.11.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN47/22-POW | 19.11. - 26.11.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN48/22-POW | 26.11. - 03.12.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN49/22-POW | 03.12. - 10.12.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN50/22-POW | 10.12. - 17.12.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN51/22-POW | 17.12. - 24.12.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-KAN52/22-POW | 24.12. - 31.12.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1890.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
DAS GILT ES ZU BEACHTEN!
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
Wir starten von der Marina Radazul auf Teneriffa
ACHTUNG: Die letzte Zahl im Produktcode steht für die entsprechende Kalenderwoche (vgl. blaue Liste)
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
CHF 1 350.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
MEILEN FÜR DEN HOCHSEE SEGELSCHEIN | 1 WOCHE & 300 SM PLUS
Anmeldung möglich | frei buchen | Plätze verfügbar | bereits ab 3 Törnteilnehmer | |
Törn ist ausgebucht | es gibt Alternativen | Es besteht eine Warteliste oder Alternativen |
Törn-Nr. | Datum | Dauern | Seemeilen | Preis Koje Standard | Preis Koje Member | Status |
PRO-BA12/22-POW | 19.03. - 26.03.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
PRO-BA13/22-POW | 26.03. - 02.04.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
PRO-BA14/22-POW | 02.04. - 09.04.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
PRO-BA15/22-POW | 09.04. - 16.04.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
PRO-BA16/22-POW | 16.04. - 23.04.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
PRO-BA17/22-POW | 23.04. - 30.04.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
PRO-BA18/22-POW | 30.04. - 07.05.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
PRO-BA19/22-POW | 07.05. - 14.05.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
PRO-BA20/22-POW | 14.05. - 21.05.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
PRO-BA21/22-POW | 21.05. - 28.05.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
PRO-BA22/22-POW | 28.05. - 04.06.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA23/22-POW | 04.06. - 11.06.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA24/22-POW | 11.06. - 18.06.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA25/22-POW | 18.06. - 25.06.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA26/22-POW | 25.06. - 02.07.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA27/22-POW | 02.07. - 09.07.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA28/22-POW | 09.07. - 16.07.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA29/22-POW | 16.07. - 23.07.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | 2 Kojen frei |
PRO-BA30/22-POW | 23.07. - 30.07.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA31/22-POW | 30.07. - 06.08.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA32/22-POW | 06.08. - 13.08.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA33/22-POW | 13.08. - 20.08.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA34/22-POW | 20.08. - 27.08.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA35/22-POW | 27.08. - 03.09.22 | 1 Woche |
ca. 300 |
CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA36/22-POW | 03.09. - 10.09.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA37/22-POW | 10.09. - 17.09.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA38/22-POW | 17.09. - 24.09.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA39/22-POW | 24.09. - 01.10.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA40/22-POW | 01.10. - 08.10.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA41/22-POW | 08.10. - 15.10.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA42/22-POW | 15.10. - 22.10.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA43/22-POW | 22.10. - 29.10.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
PRO-BA44/22-POW | 29.10. - 05.11.22 | 1 Woche | ca. 300 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | zur Buchung |
DAS GILT ES ZU BEACHTEN!
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
Wir starten in einer Marina von Palma de Mallorca
ACHTUNG: Die letzte Zahl im Produktcode steht für die entsprechende Kalenderwoche (vgl. blaue Liste)
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
CHF 1 350.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
MEILEN FÜR DEN HOCHSEE SEGELSCHEIN | 2 WOCHEN & 900 SM | 1 WOCHE & 400 SM
Anmeldung möglich | frei buchen | Plätze verfügbar | bereits ab 3 Törnteilnehmer | |
Törn ist ausgebucht | es gibt Alternativen | Es besteht eine Warteliste oder Alternativen |
Törn-Nr. | Datum | Seemeilen | Standard |
Member |
Status |
PRO-ÜBM43/22-Y1 | 22.10. - 05.11.2022 | ca. 900 SM | 2890.- | 2490.- | 8 Kojen frei |
Anmeldung möglich | frei buchen | Plätze verfügbar | bereits ab 3 Törnteilnehmer | |
Törn ist ausgebucht | es gibt Alternativen | Es besteht eine Warteliste oder Alternativen |
Törn-Nr. | Datum | Seemeilen | Standard |
Member |
Status |
PRO-ÜBM45/22-Y1 | 05.11. - 12.11.2022 | ca. 400 - 500 SM | 1990.- | 1590.- | 8 Kojen frei |
Wir teilen den 14 Tage Langtörn in zwei separate Törnwochen auf!
Kein Crewwechsel möglich
Die Etappen werden einzeln ausgewiesen als zwei Törnwochen
Wir haben grosse Erfahrung in der Überführung einer Yacht von Teneriffa über Madeira, Gibraltar, Malaga nach Palma. Wir zeigen Ihnen alle auf unserem BLOG Beitrag. Unsere Gäste waren begeistert und es klappte alles perfekt, trotz Covid-19 Beschränkungen. Schauen Sie sich die FEEDBACKS an!
Die Leinen los werfen und dann unter dem Rhythmus von Wind und Wellen, unter der Anleitung Ihres erfahrenen Skippers, das Gefühl der endlosen Weite erleben! Spüren, wie sich der innere Knoten mit jeder gesegelten Meile etwas mehr löst: Segeln auf dem Ozean wird zu einer ganz neuen Erfahrung.
Überführungen und Törns über grössere Entfernungen sind anders als «normale» Segelreisen entlang der Küsten: Creweinteilungen, Wachdienste und andere Aufgaben müssen übernommen werden. Auch in der Nacht wird gesegelt – eine unvergessliche Erfahrung!
Wir freuen uns, Sie schon bald auf einem Ausbildungs- oder Meilentörn der Schweizerischen Seefahrtschule begrüssen zu dürfen!
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
Mit dem Direktzahlungscode DZ2022 erhalten Sie unser Angebot 2 % günstiger!
Palma de Mallorca – Madeira
22.10. - 05.11.2022
6 Gäste I Skipper I + Skipper II
ACHTUNG: Die letzte Zahl im Produktcode steht für die entsprechende Kalenderwoche (vgl. blaue Liste)
CHF 2 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Madeira – Teneriffa
05.11. - 12.11.2022
6 Gäste I Skipper I + Skipper II
ACHTUNG: Die letzte Zahl im Produktcode steht für die entsprechende Kalenderwoche (vgl. blaue Liste)
CHF 1 590.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
CHF 1 590.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
FÜR DIE ERSTAUSSTELLUNG DES HOCHSEESCHEINS ODER ZUR ERGÄNZUNG
Anmeldung möglich | frei buchen | Plätze verfügbar | bereits ab 2 Törnteilnehmer | |
Törn ist ausgebucht | es gibt Alternativen | Es besteht eine Warteliste oder Alternativen |
Törn-Nr. | Datum |
Dauer |
Seemeilen | Standard |
Member |
Status |
PRO-KKR13/22 |
02.04. - 06.04.22 |
5 Tage | ca. 100 - 150 | 2820.- | 2520.- | 3 Kojen frei |
PRO-KKR19/22 |
12.05. - 16.05.22 |
5 Tage | ca. 100 - 150 | 2820.- | 2520.- | 4 Kojen frei |
PRO-KKR39/22 |
24.09. - 28.09.22 |
5 Tage | ca. 100 - 150 | 2820.- | 2520.- | 5 Kojen frei |
Haben Sie die Theorieprüfung für den Erwerb des Hochseescheines erfolgreich bestanden? Hier unser Angebot für das Sammeln der nötigen Seemeilen mit Logbuchbestätigung. Exakt, was das Gesetz verlangt:
zusätzlich bieten wir mehr:
Motorboot Törn zur Ergänzung des Hochseescheins für Segeljachten
ACHTUNG: Die letzte Zahl im Produktcode steht für die entsprechende Kalenderwoche (vgl. blaue Liste)
CHF 2 520.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
CHF 2 200.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Anmeldung möglich | frei buchen | Plätze verfügbar | bereits ab 2 Törnteilnehmer | |
Törn ist ausgebucht | es gibt Alternativen | Es besteht eine Warteliste oder Alternativen |
Törn-Nr. | Datum |
Dauer |
Seemeilen | Standard |
Member |
Status |
PRO-MKR14/22 | 06.04. - 15.04.22 | 10 Tage |
ca. 500 |
3860.- | 3360.- | Ausgebucht |
PRO-MKR15/22 | 15.04. - 24.04.22 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | 2 Kojen frei |
PRO-MKR17/22 | 24.04. - 03.05.22 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | 2 Kojen frei |
PRO-MKR18/22 | 03.05. - 12.05.22 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | Ausgebucht |
PRO-MKR40/22 | 28.09. - 07.10.22 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | 6 Kojen frei |
PRO-MKR41/22 | 07.10. - 16.10.22 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | 6 Kojen frei |
Haben Sie die Theorieprüfung für den Erwerb des Hochseescheines erfolgreich bestanden? Hier unser Angebot für das Sammeln der nötigen Seemeilen mit Logbuchbestätigung. Exakt, was das Gesetz verlangt:
zusätzlich:
ACHTUNG: Die letzte Zahl im Produktcode steht für die entsprechende Kalenderwoche (vgl. blaue Liste)
CHF 3 360.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
CHF 3 200.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen